Cheminė sudėtis
| Bendrosios savybės | Mato vnt. | Reikšmė |
| Drėgmė | % | 95 |
| pH | pH vnt. | 6,6 |
| Sausos medžiagos kiekis | % | 4,6 |
| Sausoje medžiagoje: | ||
| organinės medžiagos kiekis | % | 85,9 |
| pelenų kiekis | % | 14,1 |
| bendro azoto (Nb) kiekis | % | 4,5-6,7 |
| huminių rūgščių kiekis | % | 1,83 |
| fulvo rūgščių kiekis | % | 0,44 |
| Gamtinis tankis | g/cm3 | 0,998 |
| Mikro ir makro elementai | Mato vnt. | Reikšmė |
| Sausoje medžiagoje: | ||
| bendro azoto (Nb) kiekis | % | 3,8 |
| Nitritų (NO2) kiekis | mg/kg | 0 |
| Nitratų (NO3) kiekis | mg/kg | 0,058 |
| CaO | % | 1,59 |
| Fe2O3 | % | 0,6 |
| SiO2 | % | 7,43 |
| Na | mg/kg | 42 |
| K2O | % | 0,38 |
| P2O5 | % | 0,1 |
| Al2O3 | % | 0,71 |
| SO3 | % | 1,34 |
| CO2 | % | 0,76 |
| Organinė C | % | 42-48 |
| Fluoras (F) | mg/kg | 3,59 |
| Cinkas (Zn) | mg/kg | 38,76 |
| Varis (Cu) | mg/kg | 5,88 |
| Manganas (Mn) | mg/kg | 4,1 |
| Selenas (Se) | mg/kg | < 0,1 |
| Magnis (Mg) | mg/kg | 54 |
| SiO2/CaO | % | 4,13 |
| Amino rūgštys | Mato vnt. | Reikšmė |
| Sausoje medžiagoje: | ||
| Asparto r. (Asp) | g/kg | 17,86 |
| Treoninas (Thr) | g/kg | 12,54 |
| Serinas (Ser) | g/kg | 13,45 |
| Glutamo r. (Glu) | g/kg | 15,20 |
| Prolinas (Pro) | g/kg | 5,28 |
| Glicinas (Gly) | g/kg | 13,04 |
| Alaninas (Ala) | g/kg | 15,02 |
| Metioninas (Met) | g/kg | 1,69 |
| Leucinas (Leu) | g/kg | 10,00 |
| Izoleucinas (Ile) | g/kg | 8,31 |
| Valinas (Val) | g/kg | 12,85 |
| Fenilalaninas (Phe) | g/kg | 12,48 |
| Histidinas (His) | g/kg | 3,56 |
| Lizinas (Lys) | g/kg | 8,01 |
| Argininas (Arg) | g/kg | 3,28 |
| Tirozinas (Tyr) | g/kg | 4,95 |
| Triptofanas (Trp) | g/kg | - |
| Cisteinas (Cys) | g/kg | - |
| Asparaginas (Asn) | g/kg | - |
| Glutaminas (Gln) | g/kg | - |
| Vitaminai | Mato vnt. | Reikšmė |
| Sausoje medžiagoje: | ||
| B1 | mg/kg | 0,12 |
| B2 | mg/kg | <0,1 |
| B6 | mg/kg | <0,1 |
| Niacinas | mg/kg | <1 |
| Pantoteno r. | mg/kg | <0,2 |
| Biotinas | μg/kg | 4 |
| Folio r. | μg/kg | 28,7 |
| B12 | μg/100 g | 0,42 |
| Maistinė vertė | Mato vnt. | Reikšmė |
| Sausoje medžiagoje: | ||
| Žali baltymai | % | 25,34 |
| Žali riebalai | % | 0,19 |
| Žalia ląsteliena | % | 51,57 |
| NEM (neazotinės ekstraktinės medžiagos) | % | 15,02 |
| Pelenai | % | 7,88 |
| Energetinė vertė | kcal | 14 |
| Energetinė vertė | KJ | 59 |
+370 676 07767